Die Insekten und Fische
| Insekt | Ort | Uhrzeit | Jahreszeit | Preis |
| Schmetterling | Blumen | 4-19 | März-Juni | 90* |
| Zitronenfalter | Blumen | 4-19 | März-Juni | 90* |
| Schwalbenschwanz | Blumen | 4-19 | März-Juni | 160* |
| Pfaufalter | Blumen | 4-19 | März-Juni | 220* |
| Königsfalter | Blumen | 4-17 | September-Oktober | 140* |
| Kaiserfalter | Blumen | 19-8 | Juni-September | 2500* |
| Wanderbläuling | Blumen | 8-17 | Juni-September | 3000* |
| Rajah Brooke | Blumen | 8-17 | Mai-September | 2500* |
| Vogelflügler | Blumen | 8-16 | Juni-September | 3000* |
| Motte | Lichtquellen | 19-4 | Juni-September | 60* |
| Seidenmotte | Lichtquellen | 19-4 | Juni-September | 1200* |
| Honigbiene | Blumen | 8-17 | März-Juni | 100* |
| Wespe | IN Bäumen | 0-24 | Januar-Dezember | 4500* |
| Heuschrecke | Grasbüschel | 8-19 | August-November | 200* |
| Wanderschrecke | Grasbüschel | 8-19 | August-November | 600* |
| Gottesanbeterin | Blumen | 8-17 | August-November | 430* |
| Albinoanbterin | Blumen | 8-17 | August-November | 2400* |
| Erdzikade | Bäume | 8-17 | Juli-August | |
| Mannzikade | Bäume | 8-17 | Juli-August | 300* |
| Bergzikade | Bäume | 8-17 | Juli-September | 400* |
| Abendzikade | Bäume | 16-19 | Juli-September | 550* |
| Laternenträger | Bäume | 16-8 | Juli-August | 1800* |
| Feuerlibelle | Luft | 8-19 | September-Oktober | 80* |
| Königslibelle | Luft | 8-17 | Juni-August | 200* |
| Prachtlibelle | Luft | 8-16 | Juli-August | 4500* |
| Riesenlibelle | Luft | 16-19 | August-Oktober | 8000* |
| Ameise | Boden | 0-24 | Januar-Dezember | 60* |
| Wasserläufer | Süßwasser | 8-17 | Mai-September | 130* |
| Schwimmkäfer | Süßwasser | 8-17 | Mai-September | 600* |
| Schnecke | Blumen | 0-24 | April-September | 250* |
| Grille | Grasbüschel | 17-8 | September-November | 130* |
| Singzikade | Grasbüschel | 17-8 | September-Oktober | 460* |
| Grashüpfer | Grasbüschel | 8-17 | August-September | 160* |
| Maulwurfsgrille | Unterirdisch | 0-24 | November-Mai | 240* |
| Blattschrecke | Bäume | 8-17 | Juli-September | 600* |
| Stabschrecke | Bäume | 4-19 | September-November | 600* |
| Sackträger | Bäume | 0-24 | November-Februar | 300* |
| Marienkäfer | Blumen | 8-17 | März-Juni | 200* |
| Laufkäfer | Bäume | 8-17 | September-November | 260* |
| Fichtenbock | Bäume | 23-19 | Juni-August | 260* |
| Mistkäfer | Schneebälle | 17-8 | Dezember-Februar | 600* |
| Leuchtkäfer | Frischwasser | 19-4 | Juni | 300* |
| Smaragdkäfer | Bäume | 0-24 | Juli-August | 100* |
| Skarabäus | Bäume | 23-8 | Juli-August | 6000* |
| Prachtkäfer | Bäume | 8-17 | Juli-August | 2400* |
| Hirschkäfer | Bäume | 0-24 | Juli-August | 1000* |
| Sägezahn-Käfer | Bäume | 0-24 | Juli-August | 2000* |
| Riesenkäfer | Bäume | 23-8 | Juli-August | 10000* |
| Regenbogenkäfer | Bäume | 19-8 | Juni-September | 10000* |
| Lamprima Aurata | Bäume | 19-8 | Juli-August | 12000* |
| Cyclommatus | Bäume | 23-8 | Juli-August | 8000* |
| Nashornkäfer | Bäume | 19-8 | Juli-August | 1350* |
| Atlaskäfer | Kokospalmen | 19-8 | Juli-August | 8000* |
| Elefantenkäfer | Kokospalmen | 19-8 | Juli-August | 8000* |
| Herkuleskäfer | Kokospalmen | 23-8 | Juli-August | 12000* |
| Goliatkäfer | Kokospalmen | 19-8 | Juni-September | 6000* |
| Floh | Nachbar | 0-24 | März-November | 70* |
| Kugelassel | Felsen | 0-24 | Januar-Dezember | 250* |
| Mücke | Luft | 19-4 | Juni-September | 130* |
| Fliege | Müll | 0-24 | Januar-Dezember | 60* |
| Tausendfüßler | Blumen | 16-23 | Juli-Februar | 300* |
| Spinne | IN Bäumen | 0-24 | März-Juni | |
| Tarantel | Boden | 19-4 | Juni-August | 8000* |
| Skorpion | Boden | 19-4 | Juli-September | 8000* |
________________________________________________________________________________
| Fisch | Ort | Zeit | Jahreszeit | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Bitterling | Fluss | G | November-Februar | 900* |
| Döbel | Fluss | T | Ganzjährig | 200* |
| Karausche | Fluss | G | Ganzjährig | 120* |
| Hasel | Fluss | G | Ganzjährig | 200* |
| Barbe | Fluss | G | Ganzjährig | 200* |
| Karpfen | Fluss | G | Ganzjährig | 300* |
| Koi-Karpfen | Fluss | M/A/N | Ganzjährig | 2000* |
| Goldfisch | Fluss | G | Ganzjährig | 1300* |
| Teleskopauge | Fluss | T | Ganzjährig | 1300* |
| Killifisch | Tümpel | T | April-August | 300* |
| Languste | Tümpel | G | April-1./2August | 250* |
| Frosch | Tümpel | G | Mai-August | 120* |
| Flussgrundel | Fluss | M/A/N | Ganzjährig | 300* |
| Bachschmerle | Fluss | G | März-Mai | 300* |
| Katzenwels | Teich | M/A/N | Mai-Oktober | 800* |
| Aal | Fluss | M/A/N | Juni-1./2September | 2000* |
| Schlangenkopf | Teich | T | Juni-August | 5500* |
| Sonnenbarsch | Fluss | T | Mai-Dezember | 120* |
| Flussbarsch | Fluss | G | Oktober-März | 240* |
| Barsch | Fluss | G | Ganzjährig | 300* |
| Hecht | Fluss | M/A/T | Sebtember-Dezember | 1800* |
| Stint | Fluss | G | Dezember-Februar | 300* |
| Ayu-Fisch | Fluss | G | Juli-1./2September | 900* |
| Masulachs | Fluss | M/A | Fruhling+Herbst | 1000* |
| Saibling | Wasserfall | M/A | Frühling+Herbst | 3800* |
| Stahlkopfforelle | Fluss | M/A | Frühling+Herbst | 800* |
| Huchen | Fluss | M/A/N | Dezember-Februar | 15000* |
| Lachs | Fluss | G | 2./2September | 700* |
| Königslachs | Fluss | G | 2./2Sebtember | 1800* |
| Guppy | Fluss | T | April-November | 1300* |
| Skalar | Fluss | M/A/N | Mai-Oktober | 3000* |
| Neonsalmler | Fluss | T | April-November | 500* |
| Piranha | Fluss | T/N | Juni-1./2September | 2500* |
| Arowana | Fluss | M/A/N | Juni-1./2September | 10000* |
| Goldmakrele | Fluss | M/A/T | Juni-September | 15000* |
| Knochenhecht | Teich | M/A/N | Juni-September | 6000* |
| Arapiama | Fluss | M/A/N | Juli-September | 10000* |
| Seeschmetterling | Meer | G | Dezember-Februar | 1000* |
| Qualle | Meer | G | 2./2August | 100* |
| Seepferdchen | Meer | G | April-November | 1100* |
| Anemonenfisch | Meer | G | April-September | 650* |
| Doktorfisch | Meer | G | April-September | 1000* |
| Falterfisch | Meer | G | April-September | 1000* |
| Napoleonfisch | Meer | G | Juni-August | 10000* |
| Rotfeuerfisch | Meer | G | April-November | 400* |
| Kugelfisch | Meer | G | Juni-September | 240* |
| Makrele | Meer | G | Ganzjährig | 150* |
| Zebrabuntbarsch | Meer | G | März-November | 5000* |
| Seebarsch | Meer | G | Ganzjährig | 160* |
| Kaiserschnapper | Meer | G | Ganzjährig | 3000* |
| Kliesche | Meer | G | Oktober-1./2August | 300* |
| Flunder | Meer | G | Ganzjährig | 800* |
| Kalmar | Meer | G | Dezember-August | 400* |
| Oktopus | Meer | G | Ganzjährig | 500* |
| Hummer | Meer | G | November-Februar | 2500* |
| Muräne | Meer | G | August-Oktober | 2000* |
| Anglerfisch | Meer | M/A/N | November-März | 2500* |
| Thunfisch | Meer | G | November-März | 7000* |
| Marlin | Meer | G | Juli-September | 10000* |
| Rochen | Meer | G | Ganzjahrig | 3000* |
| Mondfisch | Meer | M/A/T | Juni-September | 4000* |
| Hammerhai | Meer | M/A/N | Juni-September | 8000* |
| Hai | Meer | M/A/N | Juni-September | 15000* |
| Quastenflosser | Meer | M/A/N | Ganzjährig | 15000* |